Liczba wymienników
 
Strumień objętościowy powietrza na nawiewie, m3/h
 
Wydajność chłodnicza, kW Zapotrzebowanie na moc
 
Zużycie wody, kg/h Wymiary
 
Waga (kg)
 
 
T/RH 32/45 T/RH 32/35 T/RH 32/45 T/RH 32/35  
2 2300 9,6 11,8 0,8 12 17 770 mm (W) x 1550 mm (L) x 1260 mm (H) 260  
4 4600 19,1 23,6 1,5 24 33 1550 mm (W) x 1550 mm (L) x 1258 mm (H) 520  
6h 7000 27,9 35,9 2,3 36 50 2300 mm (W) x 1550 mm (L) x 1258 mm (H) 800  
6v 7000 27,9 35,9 2,3 36 50 2300 mm (W) x 1550 mm (L) x 1258 mm (H) 800  
9 10500 41,9 53,8 3,5 54 75 2300 mm (W) x 1550 mm (L) x 1258 mm (H) 1170  
12 14000 55,8 71,8 4,7 72 100 3100 mm (W) x 1550 mm (L) x 1900 mm (H) 1600  
16 18700 74,5 95,8 6,2 96 133 3100 mm (W) x 1550 mm (L) x 2500 mm (H) 2100  
20 23200 92,5 118,9 7,8 120 167 3100 mm (W) x 1550 mm (L) x 3150 mm (H) 2700  
25 29000 115,6 148,6 9,7 150 208 3900 mm (W) x 1550 mm (L) x 3150 mm (H) 3300  
Moltres Energy dostarcza  niskoenergetyczne rozwiązania wentylacyjne i chłodnicze niezależnie od rozmiaru inwestycji.

© All rights reserved Moltres Energy

Moltres Energy dostarcza  niskoenergetyczne rozwiązania wentylacyjne i chłodnicze niezależnie od rozmiaru inwestycji.
ul. Tadeusza Kościuszki 14-16
55-120 Oborniki Śląskie

NIP: 897-191-40-08